Número de doadores cadastrados
no REDOME:
5.784.307
Número de pacientes em busca de doador
não aparentado (média):
650
Doadores por UF de residência e região
Número de doadores cadastrados por UF de residência e região.
| Região | Doadores |
|---|---|
| Centro-oeste | 565,976 |
| Nordeste | 1,072,892 |
| Norte | 407,785 |
| Sudeste | 2,542,669 |
| Sul | 1,180,931 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
Dados sujeitos a alteração, mediante a atualização de dados cadastrais feita pelo doador.
Receptores por UF de residência e região
Número total de pacientes inscritos no REREME, que já realizaram busca de doador não aparentado, por UF de residência e região. Este número não se refere apenas aos pacientes ativos, que estão realizando busca neste momento.
| Região | Receptores |
|---|---|
| Centro-oeste | 1,880 |
| Nordeste | 4,697 |
| Norte | 1,436 |
| Sudeste | 14,988 |
| Sul | 4,395 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
Doadores por raça, idade e sexo
Número de doadores cadastrados por raça, idade e sexo.
| Raça | Quantidade |
|---|---|
| Não Informado | 560,442 |
| Preta | 420,909 |
| Amarela | 172,519 |
| Parda | 1,511,483 |
| Branca | 3,096,789 |
| Indígena | 22,165 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
Dados sujeitos a alteração, mediante a atualização de dados cadastrais feita pelo doador.
Receptores por raça, idade e sexo
Número total de pacientes inscritos no REREME, que já realizaram busca de doador não aparentado, por raça, idade e sexo. Este número não se refere apenas aos pacientes ativos, que estão realizando busca neste momento.
| Raça | Quantidade |
|---|---|
| Branca | 17,633 |
| Parda | 7,996 |
| Amarela | 647 |
| Indigena | 89 |
| Preta | 1,835 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
Entrada de novos doadores cadastrados
Número de novos doadores cadastrados a cada ano por UF de residência. Dados disponíveis dos últimos cinco anos.
| Ano | Doadores |
|---|---|
| 2017 | 284,029 |
| 2018 | 289,054 |
| 2019 | 291,361 |
| 2020 | 229,072 |
| 2021 | 170,287 |
| 2022 | 111,136 |
| 2023 | 126,222 |
| 2024 | 71,942 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
Dados sujeitos a alteração, mediante a atualização de dados cadastrais feita pelo doador.
Rede de colaboração REDOME
Quantidade por estado de: Hemocentros, Laboratórios, Bancos Públicos de Sanque de Cordão Umbilical, Centros de Coleta e Centros de Transplante não Aparentado.
Passe o mouse nos pontos do mapa para mais detalhes.
Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME)
Evolução do número de doadores cadastrados por ano.
| Ano | Doadores |
|---|---|
| 2012 | 3,017,046 |
| 2013 | 3,247,194 |
| 2014 | 3,537,731 |
| 2015 | 3,880,601 |
| 2016 | 4,210,367 |
| 2017 | 4,494,407 |
| 2018 | 4,783,465 |
| 2019 | 5,075,631 |
| 2020 | 5,304,714 |
| 2021 | 5,475,001 |
| 2022 | 5,586,137 |
| 2023 | 5,712,360 |
| 2024 | 5,784,307 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (REREME)
Número de transplantes não aparentado realizados a cada ano.
| Ano | Transplantes |
|---|---|
| 2012 | 250 |
| 2013 | 253 |
| 2014 | 272 |
| 2015 | 299 |
| 2016 | 381 |
| 2017 | 393 |
| 2018 | 380 |
| 2019 | 411 |
| 2020 | 279 |
| 2021 | 326 |
| 2022 | 359 |
| 2023 | 370 |
| 2024 | 219 |
Passe o mouse no gráfico para mais detalhes.
O REDOME viabilizou 247 células de doadores nacionais e internacionais
para pacientes brasileiros, tendo sido confirmados 219 transplantes até o momento.
Dados da página: JULHO DE 2024


